Điểm chuẩn trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên - 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C02; D01 15
2 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C02; D01 15
3 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; B00; C02; D01 15
4 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C02; D01 15
5 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; B00; C02; D01 15
6 7620105 Chăn nuôi  A00; B00; C02; D01 15
7 7640101 Thú y  A00; B00; C02; D01 15
8 7620201 Lâm nghiệp  A00; B00; C02; D01 15
9 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C02; D01 15
10 7620102 Khuyến nông A00; B00; C02; D01 15
11 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; C02; D01 15
12 7904429 Khoa học và quản lý môi trường A00; B00; C02; D01 15
13 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A00; B00; C02; D01 15
14 7620113 Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan  A00; B00; C02; D01 15
15 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C02; D01 15
16 7540104 Công nghệ sau thu hoạch  A00; B00; C02; D01 15
17 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C02; D01 15
18 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; B00; C02; D01 15
0