Điểm chuẩn trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520212 Kỹ thuật y sinh* A00; B00; D01; D07 15
2 7510304 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; A01; C01; D01 15
3 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 15
4 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; C01; C04; D01 15
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 15
6 7480299 An toàn thông tin* A00; A01; C02; D01 15
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C02; D01 15
8 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C02; D01 15
9 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C02; D01 15
10 7480102 Truyền thông và mạng máy tính A00; A01; C02; D01 15
11 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; C02; D01 15
12 7340406 Quản trị văn phòng A00; C00; C04; D01 15
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; C00; C04; D01 15
14 7340199 Thương mại điện tử* A00; C00; C04; D01 15
15 7320106 Công nghệ truyền thông C04; D01; D10; D15 15
16 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; C01; C02; D01 15
17 7210403 Thiết kế đồ họa C04; D01; D10; D15 15
0