Điểm chuẩn trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 ---
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 ---
3 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 ---
4 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; B00; D01 ---
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 ---
6 7220330 Văn học C00; D01; D11; D15 ---
7 7220310 Lịch sử C00; D01; D14; D15 ---
8 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; C00; D01; D15 ---
9 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 ---
10 7220113 Việt Nam học B00; C00; D01; D15 ---
11 7140206 Giáo dục Thể chất T00 ---
0