Điểm chuẩn trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên - 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin D01; A01; A00; C02 15
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm D01; A01; A00; C02 15
3 7480101 Khoa học máy tính D01; A01; A00; C02 15
4 7480102 Truyền thông và mạng máy tính D01; A01; A00; C02 15
5 7480104 Hệ thống thông tin D01; A01; A00; C02 15
6 7480299 An toàn thông tin D01; A01; A00; C02 15
7 7320104 Truyền thông đa phương tiện D01; A01; A00; C02 15
8 7210403 Thiết kế đồ họa D01; C04; D10; D15 15
9 7320106 Công nghệ Truyền thông D01; C04; D10; D15 15
10 7510304 Công nghệ kỹ thuật máy tính D01; A01; A00 15
11 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông D01; A01; A00 15
12 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử D01; A01; A00 15
13 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01); 15
14 7520212 Kỹ thuật Y sinh D01; D07; B00; C02 15
15 7340405 Hệ thống thông tin quản lý  D01; A01; C04; C00 15
16 7340406 Quản trị văn phòng D01; A01; C04; C00 15
17 7340199 Thương mại điện tử D01; A01; C04; C00 15
0