Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; B05; D01 15
2 7760101 Công tác xã hội C00; C14; D14; D78 15
3 7580208 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D90 15
4 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị A00; A16; V00; V01 15
5 7580102 Kiến trúc A00; A16; V00; V01 15
6 7520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D90 15
7 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; A16; C01 15
8 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D90 15
9 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D90 15
10 7460101 Toán học A00; A01; A16; D07 15
11 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; B05; D01 15
12 7440112 Hóa học A00; A16; B00; D07 15
13 7440102 Vật lý học A00; A01; A17; C01 15
14 7420203 Sinh học ứng dụng A00; A02; B00; B05 15
15 7380101 Luật A16; C00; C14; D01 17
16 7340301 Kế toán A00; A01; A16; D01 16
17 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A16; D01 15
18 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A16; D01 16.5
19 7310205 Quản lý nhà nước A16; C00; C14; D01 15
20 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D78 15
21 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D15; D78 16
22 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C14; C15; D01 15
23 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C15; D01; D14 17
24 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A16; C00; D01 18
25 7140201 Giáo dục Mầm non M00 15
26 7140101 Giáo dục học C00; C14; C15; D01 15
0