Điểm chuẩn trường Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 TLA14 Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước A00; A01; D07 5.33
2 TLA13 Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D07 5.39
3 TLA12 Kế toán A00; A01; D07 6.72
4 TLA11 Quản trị kinh doanh A00; A01; D07 6.47
5 TLA10 Kinh tế A00; A01; D07 6.43
6 TLA09 Kỹ thuật hóa học A00; B00; D07 5.67
7 TLA08 Kỹ thuật môi trường A00;A01; B00; D07 5.67
8 TLA07 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D07 6.18
9 TLA07 Hệ thống thông tin A00; A01; D07 5.87
10 TLA07 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 6.72
11 TLA06 Kỹ thuật điện. điện tử A00; A01; D07 6.5
12 TLA05 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; D07 6.32
13 TLA04 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; A01; D07 5.68
14 TLA03 Cấp thoát nước A00; A01; D07 5.67
15 TLA03 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A01; D07 5.9
16 TLA02 Thuỷ văn A00; A01; D07 5.68
17 TLA02 Kỹ thuật tài nguyên nước A00; A01; D07 5.67
18 TLA01 Kỹ thuật công trình biển A00; A01; D07 5.72
19 TLA01 Quản lý xây dựng A00; A01; D07 5.87
20 TLA01 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; D07 5.67
21 TLA01 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D07 5.67
22 TLA01 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D07 6.02
23 TLA01 Kỹ thuật công trình thủy A00; A01; D07 5.71
0