Điểm chuẩn trường Đại Học Hùng Vương - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non. 0 ---
2 51140202 Giáo dục Tiểu học. A00; C00; C19; D01 10
3 0 Các ngành đào tạo cao đẳng 0 20
4 7310101 Kinh tế A00; A01; B00; D01 15
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 15
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D01; D14;D15 15
7 7220113 Việt Nam học C00; C20; D01; D15 15
8 7760101 Công tác xã hội C00; C20; D01; D15 15
9 7220341 Đại học Hướng dẫn viên du lịch C00; C20; D01; D15 15
10 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; B00; D01 15
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 15
12 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 15
13 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 15
14 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 15
15 7620105 Chăn nuôi A00; B00, D07; D08 15
16 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; D07; D08 15
17 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00. C20; D01; D15 15
18 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; B00; D01 15
19 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 15
20 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 15
21 7140222 Sư phạm Mỹ thuật 0 24
22 7140221 Sư phạm Âm nhạc 0 24
23 7140206 Giáo dục Thể chất 0 24
24 7140201 Giáo dục Mầm non 0 26
25 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C03; C19; D14 15
26 7140219 Sư phạm Địa lý C00;C04; C20; D15 15
27 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B03; D08 15
28 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; C02; D07 15
29 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; B00; C01 15
30 7140202 Giáo dục Tiểu học A00;C00; C19; D01 16
31 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 20
32 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D14; D15 15
33 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; D07 15
0