Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540204 Công nghệ may A00; A01; D01; D07 15
2 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A02; B00; D07 15
3 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A02; B00; D07 15
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 15
5 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 15
6 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 15
7 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 15
8 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 15
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
10 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15
12 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 15
13 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; A01; D01; D07 15
14 7140214 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp A00; A01; D01; D07 15
0