Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 ---
2 7440112 Hóa học A00; A06; B00; D07 28
3 7220330 Văn học C00; C14; D01; D15 28.5
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D11 24
5 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D11; D12 28
6 7220113 Việt Nam học C00; C14; D01; D15 26
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D11; D12 29
8 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C03; C19; D65 27
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C14; D01; D15 28.5
10 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B02; B03; D08 26
11 7140212 Sư phạm Hóa học A00; A06; B00; D07 28
12 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A01; C01 28.5
13 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; C01; D01 24
14 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 30
15 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh A00; B00; C00; D01 21.5
16 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T03; T05 21
17 7140204 Giáo dục Công dân C00; C19; D01; D66 19
18 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C04; D01 28.75
19 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M10; M11; M13 17.5
0