Điểm chuẩn trường Đại Học Nha Trang - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7840106 Khoa học hàng hải A00; A01; C01; D07 ---
2 7620399 Quản lý thuỷ sản A00; A01; C01; D07 ---
3 7620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản A00; A01; B00; D07 ---
4 7620304 Kỹ thuật khai thác thủy sản A00; A01; C01; D07 ---
5 7620302 Bệnh học thủy sản A00; A01; B00; D07 ---
6 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; D07 ---
7 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; D96 ---
8 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; B00; D07 ---
9 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; A01; B00; D07 ---
10 7540102 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 ---
11 7520122 Kỹ thuật tàu thủy A00; A01; C01; D07 ---
12 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; B00 ---
13 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; C02; D07 ---
14 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D07 ---
15 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01; C01; D07 ---
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D07 ---
17 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D07 ---
18 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; C01; D07 ---
19 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D07 ---
20 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D90 ---
21 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 ---
22 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D08 ---
23 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; C01; D01 ---
24 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 ---
25 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 ---
26 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D96 ---
27 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 ---
28 7340103P Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (chương trình song ngữ Pháp-Việt) D03; D64; D70; D97 ---
29 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D97 ---
30 7340101P Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Pháp-Việt) D03; D64; D70; D97 ---
31 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D97 ---
32 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 ---
0