Điểm chuẩn trường Đại Học Hùng Vương - 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07 16.5
2 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01 15
3 7140212 Sư phạm Hóa học A00; D07 15
4 7140213 Sư phạm Sinh học B00; A02; D08 15
5 7140218 Sư phạm Lịch sử - GDCD C00; D14 15
6 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; D14; D15 18
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D14; D15 16.75
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 16.25
9 7140202 Giáo dục Tiểu học C00 20
10 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; D01 18
11 7620110 Khoa học Cây trồng A00; A01; B00; D01 15
12 7620105 Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) A00; A01; B00; D01 15
13 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 15
14 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 15
15 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; B00; D01 15
16 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; B00; D01 15
17 7620115 Kinh tế Nông nghiệp A00; A01; B00; D01 15
18 7310101 Kinh tế (kinh tế đầu tư) A00; A01; B00; D01 15
19 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 15
20 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 15
21 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; B00; D01 15
22 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; D14; D15 15
23 7220341 Hướng dẫn viên du lịch C00; D01; D14; D15 15
24 7760101 Công tác Xã hội C00; D01; D14; D15 15
25 7220113 Việt Nam học C00; D01; D14; D15 15
26 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; D01; D14; D15 15
27 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15 15
28 C140209 Sư phạm Toán – Lý A00; A01; B00; D07 12
29 C340301 Kế toán A00; A01; B00; D07 12
30 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D07 12
31 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 12
32 C140212 Sư phạm Hóa – Sinh A00; B00; D07 12
33 C140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D14; D15 12
34 C140218 Sư phạm Sử - GDCD C00; D14 12
35 C140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 12
0