Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một - 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật 19
2 7340301 Kế toán 17.25
3 7340101 Quản trị Kinh doanh 17.25
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15.5
5 7580208 Kỹ thuật Xây dựng 15.5
6 7580102 Kiến trúc 15
7 7580105 Quy hoạch Vùng và Đô thị 15
8 7440301 Khoa học Môi trường 15
9 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 16
10 7520201 Kỹ thuật Điện - Điện tử 16.5
11 7510601 Quản lý Công nghiệp 16
12 7480103 Kỹ thuật Phần mềm 15
13 7480104 Hệ thống Thông tin 15
14 7440112 Hóa học 15.5
15 7220201 Ngôn ngữ Anh 18
16 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15.5
17 7760101 Công tác Xã hội 16
18 7140101 Giáo dục học 16.5
19 7140201 Giáo dục Mầm non 16
20 7140202 Giáo dục Tiểu học 21
21 7140217 Sư phạm Ngữ văn 18.5
22 7140218 Sư phạm Lịch sử 17.5
23 C510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 13.5
24 C140201 Giáo dục Mầm non 12
25 C140209 Sư phạm Toán học 20
26 C140211 Sư phạm Vật lý 18.5
27 C140213 Sư phạm Sinh học 14
28 C140219 Sư phạm Địa lý 15.5
0