Điểm chuẩn trường Đại Học Hạ Long - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140231 Sư phạm Tiếng Anh. A01; D01; D78; D90 15
2 51140222 Sư phạm Mỹ thuật. 0 15
3 51140221 Sư phạm Âm nhạc. 0 15
4 51140217 Sư phạm Ngữ văn. C00; D01; D15; D78 15
5 51140212 Sư phạm Hóa học. A00; B00; D07; D90 15
6 51140209 Sư phạm Toán học. A00; A01; A02; D90 15
7 0 Hệ cao đẳng sư phạm 0 15
8 51140202 Giáo dục Tiểu học. A01; C00; D01; D78 15
9 51140201 Giáo dục Mầm non. 0 15
10 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 15
11 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; D90 15
12 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D90 15
13 7340107 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D90 15
14 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D90 15
15 7220342 Quản lý văn hóa C00; D01; D14; D78 15
16 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D06; D10 15
17 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D10 15
18 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D10; D78 15
0