Điểm chuẩn trường Đại Học Hòa Bình - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720503 Phục hồi chức năng A00; B00; D90 15
2 7720501 Điều dưỡng A00; B00; D90 15
3 7720401 Dược học A00; B00; D90 15
4 7720332 Xét nghiệm y học A00; B00; D90 15
5 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; D90 15
6 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D90 15
7 7580102 Kiến trúc V00; V01 15
8 7520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; D01; D90 15
9 7520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D90 15
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90 15
11 7440301 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D90 15
12 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15
13 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D90 15
14 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 15
15 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; C00; D01; D78 15
16 7310206 Quan hệ quốc tế A00; A01; C00; D01 15
17 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D90 15
18 7220217 Hàn Quốc học A01; C00; D01; D78 15
19 7220216 Nhật Bản học A01; C00; D01; D06 15
20 7220215 Trung Quốc học A01; C00; D01; D04 15
21 7220203 Ngôn ngữ Pháp A01; D01; D03; D96 15
22 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D90; D96 15
23 7220113 Việt Nam học A01; C00; D01; D78 15
24 7210404 Thiết kế thời trang H00; H01; V00; V01 15
25 7210403 Thiết kế đồ họa H00; H01; V00; V01 15
26 7210402 Thiết kế công nghiệp H00; H01; V00; V01 15
27 7210302 Công nghệ điện ảnh - truyền hình H00; H01; V00; V01 15
0