Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7840104 Kinh tế vận tải A00; A01; D01; D07 ---
2 7580301VP Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07 ---
3 7580301TN Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07 ---
4 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07 17.46
5 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; D07 15.45
6 7510302VP Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D07 ---
7 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; D01; D07 16.98
8 7510205VP Công nghệ kỹ thuật Ô tô A00; A01; D01; D07 ---
9 7510205TN Công nghệ kỹ thuật Ô tô A00; A01; D01; D07 ---
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 18.51
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 18.51
12 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 15.9
13 7510104VP Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ) A00; A01; D01; D07 ---
14 7510104TN Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ) A00; A01; D01; D07 ---
15 7510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông A00; A01; D01; D07 16.25
16 7510102VP Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp A00; A01; D01; D07 ---
17 7510102TN Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp A00; A01; D01; D07 ---
18 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 17.01
19 7480104VP Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07 ---
20 7480104TN Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07 ---
21 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07 16.98
22 7480102 Truyền thông và mạng máy tính A00; A01; D01; D07 16.98
23 7340301VP Kế toán A00; A01; D01; D07 ---
24 7340301TN Kế toán A00; A01; D01; D07 ---
25 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 17.46
26 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 16.59
27 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 16.59
0