Điểm chuẩn trường Đại Học Hồng Đức - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140231 Sư phạm Tiếng Anh. A01; D01 ---
2 51140202 Giáo dục Tiểu học. A00; D01; M00 ---
3 51140201 Giáo dục Mầm non. M00 ---
4 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; C00; C04; C09 15
5 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; B03; D08 15
6 7620201 Lâm nghiệp A00; B00; B03; D08 15
7 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; C01; C02; D01 15
8 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; B03; D08 15
9 7620109 Nông học A00; B00; B03; D08 15
10 7620105 Chăn nuôi A00; B00; B03; D08 15
11 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A02; B00 15
12 7520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; B00 15
13 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; B00 15
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D90 15
15 7380101 Luật A00; C00; C14; D01 16
16 7340301 Kế toán A00; C01; C02; D01 17
17 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; C01; C02; D01 15
18 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C01; C02; D01 15
19 7310401 Tâm lý học A00; C00; C14; D01 15
20 7310301 Xã hội học C00; C14; C19; D01 15
21 7310101 Kinh tế A00; C01; C02; D01 15
22 7220113 Việt Nam học C00; C14; C19; D01 15
23 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D90; D96 17
24 7140219 Sư phạm Địa lý A00; C00; C04; C20 15
25 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C10; C12; D01 15
26 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C03; C04; D01 17
27 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B03; D08 15
28 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 15
29 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; C01 15
30 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D07 17
31 7140206 Giáo dục Thể chất T00 15
32 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; M00 15
33 7140201 Giáo dục Mầm non M00 16
0