Điểm chuẩn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7840104 Kinh tế vận tải A01 19
2 7840104 Kinh tế vận tải A00 19.25
3 7840101 Khai thác vận tải A01 18.25
4 7840101 Khai thác vận tải A00 19
5 7580301 Kinh tế xây dựng A01 18
6 7580301 Kinh tế xây dựng A00 19.5
7 7580208 Kỹ thuật xây dựng A01 18
8 7580208 Kỹ thuật xây dựng A00 19.75
9 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A01 15
10 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00 18
11 7520320 Kỹ thuật môi trường A01 17.5
12 7520320 Kỹ thuật môi trường A00 18.5
13 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A01 19.25
14 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00 20.5
15 7520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A01 18
16 7520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00 19.5
17 7520201 Kỹ thuật điện - điện tử A01 18.5
18 7520201 Kỹ thuật điện - điện tử A00 20.5
19 7520103 Kỹ thuật cơ khí A01 19
20 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00 20.75
21 7480201 Công nghệ thông tin A01 19
22 7480201 Công nghệ thông tin A00 20.25
23 7340301 Kế toán A01 18
24 7340301 Kế toán A00 19.5
25 7340101 Quản trị kinh doanh A01 18.25
26 7340101 Quản trị kinh doanh A00 19.5
27 7310101 Kinh tế A01 17.75
28 7310101 Kinh tế A00 18.75
0