Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A00; A01; D01; D07 15
2 7520601 Kỹ thuật mỏ A00; A01; D01; D07 15
3 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; A01; D01; D07 15
4 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; D01; D07 15
5 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 15
6 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 15
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 15
8 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 15
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
10 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15
11 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 15
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15
0