Điểm chuẩn trường Đại Học Chu Văn An - 2013

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580102 Kiến trúc V 13 toán X1.5, vẽ X2
2 7480201 Công nghệ thông tin A,A1 13
3 7480201 Công nghệ thông tin D1 13.5
4 7520201 Kĩ thuật điện, điện tử A,A1 13
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 13
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13.5
7 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
8 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
9 7340301 Kế toán A,A1 13
10 7340301 Kế toán D1 13.5
11 7580201 Kĩ thuật công trình xây dựng A,A1 13
12 7580201 Kĩ thuật công trình xây dựng D1 13.5
13 7220201 Ngôn ngữ Anh D1 13
14 7220113 Việt Nam học C 14
15 7220113 Việt Nam học D1 13.5
16 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 10
17 C340301 Kế toán A,A1,D1 10
18 C480201 Công nghệ thông tin A,A1,D1 10
0