Điểm chuẩn Đại Học Võ Trường Toản năm 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7229030 Văn học C00, D01, D14, D15 ---
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 15.5
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01, D07 15.5
4 7340201LT Tài chính - Ngân hàng (liên thông) A00, A01, D01, D07 15.5
5 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 15.5
6 7340301LT Kế toán (liên thông) A00, A01, D01, D07 15.5
7 7720101 Y khoa A02, B00, B03, D08 20
8 7720101LT Y khoa (liên thông) A02, B00, B03, D08 20
9 7720201 Dược học A00, B00, C02, D07 15.5
0