Điểm chuẩn các trường CAND và điểm chuẩn 18 trường Quân đội 2017
Chiều 30/7, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phan Văn Giang đã công bố điểm chuẩn 18 trường quân đội. Theo đó, mức điểm chuẩn cao nhất của các trường quân đội 2017 lên đến 30 điểm. Đây là mức khá cao so với trước đây. Lưu ý các thí sinh khi biết điểm chuẩn các Trường Quân ...
Chiều 30/7, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phan Văn Giang đã công bố điểm chuẩn 18 trường quân đội. Theo đó, mức điểm chuẩn cao nhất của các trường quân đội 2017 lên đến 30 điểm. Đây là mức khá cao so với trước đây. Lưu ý các thí sinh khi biết điểm chuẩn các Trường Quân Đội nên tham khảo Cách làm tròn điểm của Yêu Tri Thức, ví như nhiều bạn hỏi được 29,95 điểm thì có đỗ không khi mà trường Quân đội lấy 30 điểm. Xin thưa là các bạn đã đỗ nhé.
Điểm chuẩn các trường Công an Nhân dân 2017 Học viện, Đại học1. Điểm chuẩn Học viện Chính trị CAND năm 2017
Điểm chuẩn 18 trường Quân đội 2017
Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển | |
1. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | |||
Thí sinh Nam miền Bắc |
A00,
A01
|
27.50 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 25.25 | ||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 30.00 | ||
Thí sinh Nữ miền Nam | 28.75 | ||
2. HỌC VIỆN QUÂN Y | |||
Tổ hợp A00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 29.00 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 27.25 | ||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 29.50 | ||
Thí sinh Nữ miền Nam | 30.00 | ||
Tổ hợp B00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | B00 | 27.75 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 27.00 | ||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 30.00 | ||
Thí sinh Nữ miền Nam | 29.00 | ||
3. HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | |||
a) Ngành Ngôn ngữ Anh | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 25.00 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 23.25 | ||
Thí sinh nữ | 29.00 | ||
b) Ngành Ngôn ngữ Nga | |||
Xét tiếng Anh | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 18.25 | |
Thí sinh nữ | 25.75 | ||
Xét tiếng Nga | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | D02 | 19.50 | |
Thí sinh nữ | 27.50 | ||
c) Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | |||
Xét tiếng Anh | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 18.75 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 17.75 | ||
Thí sinh nữ | 27.75 | ||
Xét tiếng Trung | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | D04 | 23.75 | |
Thí sinh nữ | 27.25 | ||
d) Ngành Quan hệ Quốc tế | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 18.00 | |
Thí sinh nữ | 26.25 | ||
đ) Ngành Trinh sát Kỹ thuật | |||
Nam miền Bắc |
A00,
A01
|
25.50 | |
Nam miền Nam | 25.50 | ||
4. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | |||
a) Ngành Biên phòng | |||
Tổ hợp C00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 28.50 | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) |
27.25 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 26.75 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 25.75 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | C00 | 26.50 | |
Tổ hợp A01 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 24.50 | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 23.00 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 23.25 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 19.00 | ||
b) Ngành Luật | |||
Tổ hợp C00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 28.25 | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) |
27.00 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 26.50 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 25.50 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 25.75 | ||
Tổ hợp A01 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 24.25 | |
Thí sính Nam Quân khu 5 | 22.75 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 22.50 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 18.50 | ||
5. HỌC VIỆN HẬU CẦN | |||
Thí sinh Nam miền Bắc |
A00,
A01
|
26.25 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24.25 | ||
6. HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG – KHÔNG QUÂN | |||
a) Ngành Kỹ thuật hàng không | |||
Thí sinh Nam miền Bắc |
A00,
A01
|
26.75 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 23.25 | ||
b) Ngành Chỉ huy tham mưu PK-KQ | |||
Thí sinh Nam miền Bắc |
A00,
A01
|
25.00 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 21.50 | ||
7. HỌC VIỆN HẢI QUÂN | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 25.00 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 22.50 | ||
8. TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | |||
Tổ hợp C00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 28.00 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 26.50 | ||
Tổ hợp A00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 26.50 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 23.00 | ||
Tổ hợp D01 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 20.00 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 18.00 | ||
9. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | |||
Thí sinh Nam |
A00,
A01
|
25.50 | |
10. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) |
A00 | 23.50 | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 24.00 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 23.25 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 23.75 | ||
11. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 24.25 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 20.25 | ||
12. TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | |||
Thí sinh Nam miền Bắc |
A00,
A01
|
23.50 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 22.00 | ||
13. TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | |||
Thí sinh Nam miền Bắc |
A00,
A01
|
24.50 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 23.50 | ||
14. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | |||
Sĩ quan CHTM Không quân | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 22.75 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 19.25 | ||
15. TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 24.50 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 17.50 | ||
16. TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | |||
Thí sinh Nam miền Bắc |
A00,
A01
|
23.25 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 21.75 | ||
17. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 23.75 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 17.50 | ||
18. TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | |||
Thí sinh Nam miền Bắc |
A00,
A01
|
26.25 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 25.50 |
Điểm chuẩn các trường Đại học, Học viện Công an Nhân dân (CAND) 2017 do Tổng cục Chính trị CAND công bố ngày 29/7/2017 sớm hơn khối dân sự. Sáng 29/7, tất cả các Học viện, Đại học khối Công an đã có điểm chuẩn. Cũng như thường lệ, khối các trường CAND sẽ gồm hệ công lập và dân sự. Trong đó, Tổng cục Chính trị CAND tiến hành công bố điểm chuẩn ngành Công an năm 2017 sớm hơn hệ trường Dân sự để các đơn vị này dựa vào đó mà xét tuyển cho thí sinh đạt điều kiện. Ngoài ra, trường dân sự sẽ dựa vào đây để kiểm tra hồ sơ ảo, tức là những hồ sơ đã nộp vào trường Công an hệ Công lập (đã trúng tuyển), tránh xét chồng chéo dẫn đến việc thiếu sinh viên trong năm học 2017 – 2018.
Học viện Chính trị CAND năm 2017 lấy điểm chuẩn thấp nhất là 23.75 điểm và cao nhất lên đến 29.0 điểm.
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
C03 Nam phía Bắc | 26.0 | Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.6 điểm |
D01 Nam phía Bắc | 26.0 | |
C03 Nữ phía Bắc | 28.25 | |
D01 Nữ phía Bắc | 29.0 | |
C03 Nam phía Nam | 24.25 | Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.25 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85 điểm |
D01 Nam phía Nam | 23.75 | |
C03 Nữ phía Nam | 26.0 | |
D01 Nữ phía Nam | 25.75 |
2. Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân 2017
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A01 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh | 27.75 | Trong số 08 thí sinh cùng mức 27.75 lấy 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.2 điểm; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4 |
C03 Nam: ngành Nghiệp vụ An ninh | 25.5 | Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25 |
D01 Nam: ngành Nghiệp vụ An ninh | 26.25 | |
A01 Nữ: ngành Nghiệp vụ An ninh | 29.5 | |
C03 Nữ: ngành Nghiệp vụ An ninh | 28.0 | Trong số 03 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.6 |
D01 Nữ: ngành Nghiệp vụ An ninh | 29.0 | Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8.2 |
A01 Nam: ngành An toàn thông tin | 23.5 | |
D01 Nam: ngành An toàn thông tin | 19.75 | |
A01 Nữ ngành An toàn thông tin | 27.75 | |
D01 Nam: ngành Ngôn ngữ Anh | 27.25 | Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25.16 |
D01 Nữ: ngành Ngôn ngữ Anh | 30.5 |
3. Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân 2017
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A01 Nam | 28.0 | Trong số 10 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 07 thí sinh: 06 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.1 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.05 và môn Toán đạt 9.4 điểm. |
C03 Nam | 25.75 | Trong số 44 thí sinh cùng mức 25.75 lấy 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.15; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 22.85 và môn văn đạt 7.75 điểm. |
D01 Nam | 26.25 | |
A01 Nữ | 29.5 | |
C03 Nữ | 28.25 | |
D01 Nữ | 28.75 | Trong số 04 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.3 |
4. Điểm chuẩn Trường Đại học An ninh nhân dân 2017
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A01 Nam | 26.75 | Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.75 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 25.75 điểm |
C03 Nam | 25.0 | Trong số 20 thí sinh cùng mức 25.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95 |
D01 Nam | 24.75 | Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.75 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 24.3 |
A01 Nữ | 28.5 | Trong số 02 thí sinh cùng mức 28.5 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 27.1 |
C03 Nữ | 26.25 | Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75 |
D01 Nữ | 27.25 |
5. Điểm chuẩn Trường Đại học CSND năm học 2017 – 2018
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A01 Nam | 26.25 | Trong số 13 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 26.2 điểm |
C03 Nam | 25.5 | Trong số 59 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.5 |
D01 Nam | 26.0 | Trong số 04 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 02 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 25.55; 01 thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24.4 và điểm tiếng Anh 9.8 |
A01 Nữ | 28.75 | |
C03 Nữ | 26.5 | Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.4 |
D01 Nữ | 27.25 | Trong số 04 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.85 |
6. Điểm chuẩn Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2017
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A00 Nam phía Bắc | 28.25 | Trong số 16 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 06 thí sinh: 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.35 điểm và môn Toán đạt 9.6 |
A00 Nữ phía Bắc | 30.25 | Trong số 04 thí sinh cùng mức 30.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 28.35 điểm |
A00 Nam phía Nam | 27.0 | Trong số 18 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 05 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt từ 26.55 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 26.0 điểm và môn Toán đạt 9.0 |
A00 Nữ phía Nam | 28.5 | Trong số 06 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 03 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.4 điểm và môn Toán đạt 9.4 |
7. Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân 2017
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A01 Nam phía Bắc | 23.75 | |
D01 Nam phía Bắc | 23.25 | |
A01 Nữ phía Bắc | 27.5 | |
D01 Nữ phía Bắc | 27.5 | |
A01 Nam phía Nam | 24.0 | Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.0 điểm |
D01 Nam phía Nam | 22.75 | |
A01 Nữ phía Nam | 28.25 | |
D01 Nữ phía Nam | 27.0 |
Trên đây là bảng cập nhật Điểm chuẩn các trường Công an, An ninh, Phòng cháy. Cụ thể, Tổng cục Chính trị CAND đã công bố điểm chuẩn của Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học CSND, Trường Đại học An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị CAND. Thí sinh xem điểm để chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nhập học kịp thời.