Danh sách các trường công bố điểm chuẩn Đại học 2017
Cập nhật danh sách các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng công bố điểm chuẩn năm 2017 mới nhất với bảng điểm chuẩn các trường Đại học mới nhất. Hiện đang có rất nhiều trường Đại học công bố điểm chuẩn năm 2017. Đây là bảng điểm chuẩn Đại học, Học viện, Cao đẳng đầy đủ nhất được Yêu Tri Thức cập ...
Cập nhật danh sách các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng công bố điểm chuẩn năm 2017 mới nhất với bảng điểm chuẩn các trường Đại học mới nhất. Hiện đang có rất nhiều trường Đại học công bố điểm chuẩn năm 2017. Đây là bảng điểm chuẩn Đại học, Học viện, Cao đẳng đầy đủ nhất được Yêu Tri Thức cập nhật liên tục, chính xác từ hệ thống của từng trường riêng.
![](/pictures/picfullsizes/2018/02/08/fuj1518075903.jpg)
Đến 12 giờ trưa ngày 31/7, bạn vào trang kqtsmb.hust.edu.vn để kiểm tra danh sách trúng tuyển Đại học nhé.
Ở Bảng cập nhật dưới đây, bạn chỉ cần nhấp vào tên Trường Đại học, Học viện và Cao đẳng để xem đầy đủ điểm chuẩn từng ngành và các thông liên quan tới yêu cầu tuyển sinh. Do danh sách dài nên bạn nên tìm nhanh bằng cách nhấn Ctrl + F, rồi gõ tên trường muốn xem.
45. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà NộiSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 18.5 | |
2 | 52340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
3 | 52440221 | Khí tượng học | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
4 | 52440224 | Thủy văn | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
5 | 52440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
6 | 52440299 | Khí tượng thủy văn biển | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
7 | 52440306 | Khoa học đất | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
8 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
9 | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
10 | 52520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
11 | 52520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
12 | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
13 | 52850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
14 | 52850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
15 | 52850198 | Quản lý tài nguyên nước* | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
16 | 52850199 | Quản lý biển* | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 21.5 | |
2 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D97 | 18.5 | |
3 | 52340101P | Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Pháp-Việt) | D03; D64; D70; D97 | 18 | |
4 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D97 | 19.75 | |
5 | 52340103P | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (chương trình song ngữ Pháp-Việt) | D03; D64; D70; D97 | 19 | |
6 | 52340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 17.75 | |
7 | 52340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D96 | 17.75 | |
8 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 17 | |
9 | 52340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 17.25 | |
10 | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | |
11 | 52420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 16 | |
12 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
13 | 52510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 16 | |
14 | 52510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
15 | 52510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
16 | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
17 | 52510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07 | 17 | |
18 | 52510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
19 | 52510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
20 | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07 | 15.5 | |
21 | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15.5 | |
22 | 52520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
23 | 52540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
24 | 52540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | |
25 | 52540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
26 | 52620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D96 | 15.5 | |
27 | 52620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | |
28 | 52620302 | Bệnh học thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | |
29 | 52620304 | Kỹ thuật khai thác thủy sản | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
30 | 52620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | |
31 | 52620399 | Quản lý thuỷ sản | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
32 | 52840106 | Khoa học hàng hải | A00; A01; C01; D07 | 15.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Cơ sở Hà Nội: | — | |||
2 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
3 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
4 | 52340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
5 | 52480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
6 | 52480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
7 | 52510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
8 | 52510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
9 | 52510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
10 | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
11 | 52510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
12 | 52510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
13 | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 16 | |
14 | 52580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
15 | 52840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
16 | Cơ sở Thái Nguyên: | — | |||
17 | 52510104TN | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ) | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
18 | Cơ sở Vĩnh Phúc | — | |||
19 | 52340301VP | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
20 | 52510102VP | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
21 | 52480104VP | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
22 | 52510104VP | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ) | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
23 | 52510205VP | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
24 | 52510302VP | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
25 | 52580301VP | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
Tên ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
Y đa khoa | 52720101 | B00 | 27 |
Răng – Hàm – Mặt | 52720601 | B00 | 26.75 |
Dược học | 52720401 | A00 | 25.25 |
Y học dự phòng | 52720103 | B00 | 22.75 |
Điều dưỡng | 52720501 | B00 | 23.5 |
Xét nghiệm y học | 52720332 | B00 | 23.75 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52720101 | Y đa khoa | B00 | 29.25 | Ưu tiên 1: 29.2, Ưu tiên 2: 9.2, Ưu tiên 3: 9.25, Ưu tiên 4: TTNV<=1 |
2 | 52720101_YHT | Y Đa khoa phân hiệu Thanh Hóa | B00 | 26.75 | Ưu tiên 1: 27.75, Ưu tiên 2: 9, Ưu tiên 3: 9.25, Ưu tiên 4: TTNV<=4 |
3 | 52720103 | Y học dự phòng | B00 | 24.5 | Ưu tiên 1: 24.45, Ưu tiên 2: 8.2, Ưu tiên 3: 8.75, Ưu tiên 4: TTNV<=4 |
4 | 52720199 | Khúc xạ nhãn khoa | B00 | 26.5 | Ưu tiên 1: 26.45, Ưu tiên 2: 8.2, Ưu tiên 3: 8.25, Ưu tiên 4: TTNV<=6 |
5 | 52720201 | Y học cổ truyền | B00 | 26.75 | Ưu tiên 1: 26.8, Ưu tiên 2: 7.8, Ưu tiên 3: 9.25, Ưu tiên 4: TTNV<=1 |
6 | 52720301 | Y tế công cộng | B00 | 23.75 | Ưu tiên 1: 23.8, Ưu tiên 2: 8.8, Ưu tiên 3: 6.5, Ưu tiên 4: TTNV<=3 |
7 | 52720303 | Dinh dưỡng | B00 | 24.5 | Ưu tiên 1: 24.6, Ưu tiên 2: 8.6, Ưu tiên 3: 7.5, Ưu tiên 4: TTNV<=5 |
8 | 52720332 | Xét nghiệm y học | B00 | 26.5 | Ưu tiên 1: 26.4, Ưu tiên 2: 8.4, Ưu tiên 3: 8.75, Ưu tiên 4: TTNV<=4 |
9 | 52720501 | Điều dưỡng | B00 | 26 | Ưu tiên 1: 26.4, Ưu tiên 2: 8.4, Ưu tiên 3: 8.75, Ưu tiên 4: TTNV<=6 |
10 | 52720601 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 28.75 | Ưu tiên 1: 28.85, Ưu tiên 2: 9.6, Ưu tiên 3: 8.5, Ưu tiên 4: TTNV<=2 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52320101 | Báo chí | 26.5 | ||
2 | 52310201 | Chính trị học | 23.75 | ||
3 | 52760101 | Công tác xã hội | 25.5 | ||
4 | 52220213 | Đông phương học | 28.5 | ||
5 | 52220104 | Hán Nôm | 23.75 | ||
6 | 52340401 | Khoa học quản lí | 25 | ||
7 | 52320202 | Khoa học thư viện | 20.75 | ||
8 | 52220310 | Lịch sử | 23.75 | ||
9 | 52320303 | Lưu trữ học | 22.75 | ||
10 | 52220320 | Ngôn ngữ học | 24.5 | ||
11 | 52310302 | Nhân học | 20.75 | ||
12 | 52360708 | Quan hệ công chúng | 26.5 | ||
13 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.75 | ||
14 | 52340107 | Quản trị khách sạn | 27 | ||
15 | 52340406 | Quản trị văn phòng | 26.25 | ||
16 | 52220212 | Quốc tế học | 26 | ||
17 | 52310401 | Tâm lí học | 26.25 | ||
18 | 52320201 | Thông tin học | 23 | ||
19 | 52220309 | Tôn giáo học (Thí điểm) | 20.25 | ||
20 | 52220301 | Triết học | 21.25 | ||
21 | 52220330 | Văn học | 23.75 | ||
22 | 52220113 | Việt Nam học | 25.25 | ||
23 | 52310301 | Xã hội học | 24.25 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 22.5 | |
2 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 21.75 | |
3 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01; D72 | 23.25 | |
4 | 52140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01; M00;C00; D08 | 22 | |
5 | 52140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01 | 22.5 | |
6 | 52140205 | Giáo dục Chính trị | C19; D66 | 22.5 | GDCD Nhân hệ số 2 |
7 | 52140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01 | 18.75 | Năng khiếu TDTT Nhân hệ số 2 |
8 | 52140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
9 | 52140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.25 | Toán nhân 2 |
10 | 52140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D90 | 19.25 | |
11 | 52140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 25 | Vật lý nhân 2 |
12 | 52140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 26 | Hoá nhan 2 |
13 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 24.25 | Sinh nhân 2 |
14 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; D01; D78 | 25.25 | Văn nhân 2 |
15 | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14; C03; D09 | 24 | Sử nhân 2 |
16 | 52140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D10; D15 | 23.5 | Địa nhân 2 |
17 | 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26 | Anh nhân 2 |
18 | 52140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D02; D80 | 17.75 | Tiếng Nga nhân 2 |
19 | 52140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D78 | 17.75 | Tiếng Anh nhân 2 |
20 | 52140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01 | 19.5 | Tiếng Anh nhân 2 |
21 | 52140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D03 | 19.5 | Tiếng Pháp nhân 2 |
22 | 52140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D03; D04; D06 | 21.25 | Ngoại ngữ nhân 2 |
23 | 52220113 | Việt Nam học ( Chương trình đào tạo: Hướng dẫn viên du lịch | C00; D01; D14; D78 | 22.25 | |
24 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo: Tiếng Anh Thương mại, Biên, phiên dịch) | D01 | 24.5 | Anh nhân 2 |
25 | 52220202 | Ngôn ngữ Nga | D02; D80 | 15.5 | Nga nhân 2 |
26 | 52220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D78 | 15.5 | Anh nhân 2 |
27 | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp (Chương trình đào tạo: Du lịch, Biên, phiên dịch) | D01; D03 | 16.5 | Ngoại ngữ nhân 2 |
28 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 21.75 | Ngoại ngữ nhân 2 |
29 | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D01; D06 | 23 | Tiếng Anh, Tiếng Nhật nhân đôi |
30 | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D03; D04 | 23 | Tiếng Pháp, Tiếng Trung nhân đôi |
31 | 52220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D01 | 23.25 | Tiếng Anh nhân đôi |
32 | 52220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D78; D96 | 23.25 | Tiếng Anh nhân đôi |
33 | 52220212 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 19.25 | |
34 | 52220330 | Văn học | C00; D01 | 17 | Văn học nhân đôi |
35 | 52220330 | Văn học | C03; D78 | 17 | Văn học nhân đôi |
36 | 52310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D78 | 24.25 | |
37 | 52310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01; D78 | 21.5 | |
38 | 52310501 | Địa lý học (Chương trình đào tạo: Địa lý du lịch) | D10; D15 | 16 | Địa lý nhân đôi |
39 | 52440102 | Vật lý học | A00; A01 | 15.5 | Vật lý nhân đôi |
40 | 52440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 20 | Hóa học nhân đôi |
41 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D90 | 20.75 | |
42 | 52760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01; D78 | 17 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 22.5 | |
2 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 21.75 | |
3 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01; D72 | 23.25 | |
4 | 52140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01; M00;C00; D08 | 22 | |
5 | 52140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01 | 22.5 | |
6 | 52140205 | Giáo dục Chính trị | C19; D66 | 22.5 | GDCD Nhân hệ số 2 |
7 | 52140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01 | 18.75 | Năng khiếu TDTT Nhân hệ số 2 |
8 | 52140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
9 | 52140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.25 | Toán nhân 2 |
10 | 52140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D90 | 19.25 | |
11 | 52140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 25 | Vật lý nhân 2 |
12 | 52140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 26 | Hoá nhan 2 |
13 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 24.25 | Sinh nhân 2 |
14 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; D01; D78 | 25.25 | Văn nhân 2 |
15 | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14; C03; D09 | 24 | Sử nhân 2 |
16 | 52140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D10; D15 | 23.5 | Địa nhân 2 |
17 | 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26 | Anh nhân 2 |
18 | 52140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D02; D80 | 17.75 | Tiếng Nga nhân 2 |
19 | 52140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D78 | 17.75 | Tiếng Anh nhân 2 |
20 | 52140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01 | 19.5 | Tiếng Anh nhân 2 |
21 | 52140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D03 | 19.5 | Tiếng Pháp nhân 2 |
22 | 52140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D03; D04; D06 | 21.25 | Ngoại ngữ nhân 2 |
23 | 52220113 | Việt Nam học ( Chương trình đào tạo: Hướng dẫn viên du lịch | C00; D01; D14; D78 | 22.25 | |
24 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo: Tiếng Anh Thương mại, Biên, phiên dịch) | D01 | 24.5 | Anh nhân 2 |
25 | 52220202 | Ngôn ngữ Nga | D02; D80 | 15.5 | Nga nhân 2 |
26 | 52220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D78 | 15.5 | Anh nhân 2 |
27 | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp (Chương trình đào tạo: Du lịch, Biên, phiên dịch) | D01; D03 | 16.5 | Ngoại ngữ nhân 2 |
28 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 21.75 | Ngoại ngữ nhân 2 |
29 | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D01; D06 | 23 | Tiếng Anh, Tiếng Nhật nhân đôi |
30 | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D03; D04 | 23 | Tiếng Pháp, Tiếng Trung nhân đôi |
31 | 52220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D01 | 23.25 | Tiếng Anh nhân đôi |
32 | 52220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D78; D96 | 23.25 | Tiếng Anh nhân đôi |
33 | 52220212 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 19.25 | |
34 | 52220330 | Văn học | C00; D01 | 17 | Văn học nhân đôi |
35 | 52220330 | Văn học | C03; D78 | 17 | Văn học nhân đôi |
36 | 52310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D78 | 24.25 | |
37 | 52310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01; D78 | 21.5 | |
38 | 52310501 | Địa lý học (Chương trình đào tạo: Địa lý du lịch) | D10; D15 | 16 | Địa lý nhân đôi |
39 | 52440102 | Vật lý học | A00; A01 | 15.5 | Vật lý nhân đôi |
40 | 52440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 20 | Hóa học nhân đôi |
41 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D90 | 20.75 | |
42 | 52760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01; D78 | 17 |
1.Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ đại trà (Tp.HCM)
TT |
Tên ngành /chuyên ngành |
Mã ngành/ chuyên ngành |
Tổ hợp xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
1 |
Dược học |
52720401 |
A00 ; B00 |
25,25 |
2 |
Kinh doanh quốc tế |
52340120 |
A00 ; A01; C01; D01 |
24,00 |
3 |
Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing) |
52340101 |
A00 ; A01; C01; D01 |
23,25 |
4 |
Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS) |
52340101D |
A00 ; A01; C01; D01 |
23,50 |
5 |
Luật |
52380101 |
A00 ; A01; C00 ; D01 |
24,25 |
6 |
Việt Nam học (CN Du lịch và Lữ hành) |
52220113 |
A01 ; C00 ; C01; D01 |
23,00 |
7 |
Việt Nam học (CN Du lịch và Quản lý du lịch) |
52220113D |
A01 ; C00 ; C01; D01 |
23,00 |
8 |
Thiết kế công nghiệp |
52210402 |
H00 ; H01; H02 |
19,00 Điểm môn NK ≥ 5,0 |
9 |
Thiết kế đồ họa |
52210403 |
H00 ; H01; H02 |
19,00 Điểm môn NK ≥ 5,0 |
10 |
Thiết kế thời trang |
52210404 |
H00 ; H01; H02 |
19,00 Điểm môn NK ≥ 5,0 |
11 |
Thiết kế nội thất |
52210405 |
H00 ; H01; H02 |
19,00 Điểm môn NK ≥ 5,0 |
12 |
Ngôn ngữ Anh |
52220201 |
D01 ; D11 |
23,00 |
13 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
52220204 |
D01 ; D04 ; D11; D55 |
20,50 |
14 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (CN Trung – Anh) |
52220204D |
D01 ; D04 ; D11; D55 |
21,00 |
15 |
Quản lý thể dục thể thao (CN Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) |
52220343 |
A01 ; D01 ; T00 ; T01 |
18,00 |
16 |
Kế toán |
52340301 |
A00 ; A01; C01; D01 |
22,25 |
17 |
Tài chính – Ngân hàng |
52340201 |
A00 ; A01; C01; D01 |
21,50 |
18 |
Quan hệ lao động |
52340408 |
A00 ; A01; C01; D01 |
18,00 |
19 |
Xã hội học |
52310301 |
A01 ; C00 ; C01; D01 |
20,00 |
20 |
Công tác xã hội |
52760101 |
A01 ; C00 ; C01; D01 |
19,00 |
21 |
Bảo hộ lao động |
52850201 |
A00 ; B00 ; C02 |
18,00 |
22 |
Khoa học môi trường |
52440301 |
A00 ; B00 ; C02 |
18,00 |
23 |
Công nghệ kĩ thuật môi trường (Cấp thoát nước và môi trường nước) |
52510406 |
A00 ; B00 ; C02 |
18,00 |
24 |
Toán ứng dụng |
52460112 |
A00 ; A01 ; C01 |
18,00 |
25 |
Thống kê |
52460201 |
A00 ; A01 ; C01 |
18,00 |
26 |
Khoa học máy tính |
52480101 |
A00 ; A01 ; C01 |
21,25 |
27 |
Truyền thông và mạng máy tính |
52480102 |
A00 ; A01 ; C01 |
19,75 |
28 |
Kỹ thuật phần mềm |
52480103 |
A00 ; A01 ; C01 |
21,25 |
29 |
Kỹ thuật hóa học |
52520301 |
A00 ; B00 ; C02 |
19,00 |
30 |
Công nghệ sinh học |
52420201 |
A00 ; B00 ; D08 |
21,50 |
31 |
Kiến trúc |
52580102 |
V00 ; V01 |
20,00 |
32 |
Quy hoạch vùng và đô thị |
52580105 |
A00 ; A01 ; V00; V01 |
18,00 |
33 |
Kỹ thuật công trình xây dựng |
52580201 |
A00 ; A01 ; C01 |
19,00 |
34 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
52580205 |
A00 ; A01 ; C01 |
18,00 |
35 |
Kỹ thuật điện, điện tử |
52520201 |
A00 ; A01 ; C01 |
20,00 |
36 |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông |
52520207 |
A00 ; A01 ; C01 |
19,00 |
37 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
52520216 |
A00 ; A01 ; C01 |
20,00 |
2.Chương trình đào tạo trình độ đại học Chất lượng cao (Tp.HCM)
TT |
Tên ngành /chuyên ngành |
Mã ngành/ chuyên ngành |
Tổ hợp xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
1 |
Ngôn ngữ Anh |
F52220201 |
D01; D11 |
19,25 |
2 |
Kế toán |
F52340301 |
A00 ; A01; C01 ; D01 |
19,00 |
3 |
Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing) |
F52340101 |
A00 ; A01; C01 ; D01 |
19,50 |
4 |
Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS) |
F52340101D |
A00 ; A01; C01 ; D01 |
19,25 |
5 |
Kinh doanh quốc tế |
F52340120 |
A00 ; A01; C01 ; D01 |
20,25 |
6 |
Tài chính – Ngân hàng |
F52340201 |
A00 ; A01; C01 ; D01 |
18,50 |
7 |
Luật |
F52380101 |
A00; A01; C00 ; D01 |
19,25 |
8 |
Việt Nam học (CN Du lịch và Quản lý du lịch) |
F52220113D |
A01 ; C00 ; C01 ; D01 |
19,50 |
9 |
Khoa học môi trường |
F52440301 |
A00 ; B00 ; C02 |
17,00 |
10 |
Công nghệ sinh học |
F52420201 |
A00 ; B00; D08 |
17,25 |
11 |
Khoa học máy tính |
F52480101 |
A00 ; A01 ; C01 |
18,00 |
12 |
Kỹ thuật phần mềm |
F52480103 |
A00 ; A01 ; C01 |
18,00 |
13 |
Kỹ thuật công trình xây dựng |
F52580201 |
A00 ; A01 ; C01 |
17,00 |
14 |
Kỹ thuật điện, điện tử |
F52520201 |
A00 ; A01 ; C01 |
17,00 |
15 |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông |
F52520207 |
A00 ; A01 ; C01 |
17,00 |
16 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
F52520216 |
A00 ; A01 ; C01 |
17,00 |
3.Chương trình đào tạo trình độ đại học 02 năm đầu tại các Cơ sở
TT |
Tên ngành /chuyên ngành |
Mã ngành/ chuyên ngành |
Tổ hợp xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC |
||||
1 |
Ngôn ngữ Anh |
B52220201 |
D01 ; D11 |
18,25 |
2 |
Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS) |
B52340101D |
A00 ; A01 ; C01; D01 |
18,25 |
3 |
Kế toán |
B52340301 |
A00 ; A01 ; C01; D01 |
18,25 |
4 |
Luật |
B52380101 |
A00 ; A01 ; C00; D01 |
18,25 |
5 |
Công nghệ sinh học |
B52420201 |
A00 ; B00 ; D08 |
17,50 |
6 |
Kỹ thuật phần mềm |
B52480103 |
A00 ; A01 ; C01 |
17,00 |
