Điểm chuẩn trường ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7440298 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững A00; A01; B00; D01 16
2 7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo* A00; A01; A14; B00 15
3 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00; A01; A02; B00 17
4 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; A02; B00 18.25
5 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; B00; D01 17.25
6 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; B00; D01 17.5
7 7110104 Cấp thoát nước A00; A01; A02; B00 17.75
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 25.7
9 7440224 Thủy văn A00; A01; B00; D01 21.6
10 7440221 Khí tượng học A00; A01; B00; D01 22.5
11 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; A01; A02; B00 16.5
12 7440201 Địa chất học A00; A01; A02; B00 17.5
13 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 19.25
14 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 18.5
15 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; B00 19.25
0