Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A06; A11; B00; B02 ---
2 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A06; B00; B02; B04 ---
3 7720401 Dược học A00; A02; B00; B03 ---
4 7720101 Y đa khoa A00; A02; B00; B03 ---
5 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A06; B01; C01 15
6 7580102 Kiến trúc V00; V01 15
7 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A10; D01 15
8 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A04; A07; A10 15
9 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A03; A10; D01 15
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D08 15
11 7380107 Luật kinh tế A08; C00; C14; D01 15
12 7340301 Kế toán A00; A01; A08; D01 15
13 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A02; D10 15
14 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A04; A09; D01 15
15 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; A07; D66 15
16 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A08; D01 15
17 7310205 Quản lý nhà nước B00; C00; C03; D09 15
18 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D14; D15 15
19 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 15
20 7210405 Thiết kế nội thất H00; H01; V00 15
21 7210403 Thiết kế đồ họa H00; H01; V00 15
22 7210402 Thiết kế công nghiệp H00; H01; V00 15
0