Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231_D01 Sư phạm Tiếng Anh D01 ---
2 7140221_N00 Sư phạm Âm nhạc N00 ---
3 7140219_D10 Sư phạm Địa Lý D10 16
4 7140219_C04 Sư phạm Địa Lý C04 20
5 7140219_C00 Sư phạm Địa Lý C00 19
6 7140218_C03 Sư phạm Lịch Sử C03 16
7 7140218_C00 Sư phạm Lịch Sử C00 17
8 7140217_D14 Sư phạm Ngữ Văn D14 16
9 7140217_D01 Sư phạm Ngữ Văn D01 18.5
10 7140217_C00 Sư phạm Ngữ Văn C00 20.5
11 7140213_D08 Sư phạm Sinh học D08 16
12 7140213_B00 Sư phạm Sinh học B00 16
13 7140212_D07 Sư phạm Hoá học D07 16
14 7140212_A00 Sư phạm Hoá học A00 16
15 7140211_A01 Sư phạm Vật Lý A01 16
16 7140211_A00 Sư phạm Vật Lý A00 17
17 7140210_D07 Sư phạm Tin học D07 ---
18 7140210_A01 Sư phạm Tin học A01 15
19 7140210_A00 Sư phạm Tin học A00 15
20 7140209_A01 Sư phạm Toán học A01 16
21 7140209_A00 Sư phạm Toán học A00 20.5
22 7140206_C00 Giáo dục Thể chất (Xét học bạ - C00) 0 1
23 7140206_B00 Giáo dục Thể chất (Xét học bạ - B00) 0 1
24 7140206_A00 Giáo dục Thể chất (Xét học bạ - A00) 0 1
25 7140205_C20 Giáo dục Chính trị C20 ---
26 7140205_C19 Giáo dục Chính trị C19 ---
27 7140205_C00 Giáo dục Chính trị C00 15
28 7140202_D11 Giáo dục Tiểu học D11 ---
29 7140202_D09 Giáo dục Tiểu học D09 ---
30 7140202_D01 Giáo dục Tiểu học D01 17
31 7140201_M01 Giáo dục Mầm non M01 ---
32 7140201_M00 Giáo dục Mầm non M00 22.5
33 7140101_C20 Giáo dục học C20 ---
34 7140101_C04 Giáo dục học C04 15
35 7140101_C00 Giáo dục học C00 15
0