Điểm chuẩn trường Đại Học Hoa Sen - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 785 Nhóm ngành Môi trường(Gồm 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường) A00; B00; D07; D08 15
2 748 Nhóm ngành Công nghệ thông tin và truyền thông (Gồm 4 ngành: Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin quản lý) A00; A01; D01; D03; D07 15
3 7460112 Toán ứng dụng A00; A01; D01; D03; D07 18
4 7340409 Quản trị công nghệ truyền thông* A00; A01; D01; D03; D09 15
5 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D03; D09 15
6 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D03; D09 15
7 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D03; D09 17
8 7340115 Marketing A00; A01; D01; D03; D09 15
9 7340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D03; D09 15
10 7340107 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03; D09 15
11 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D03; D09 15
12 734 Nhóm ngành Quản trị - Quản lý (Gồm 4 ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng) A00; A01; D01; D03; D09 15
13 7310401 Tâm lý học A01; D01; D08; D09 ---
14 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 20
15 7210405 Thiết kế nội thất 0 15
16 7210404 Thiết kế thời trang 0 15
17 7210403 Thiết kế đồ họa 0 15
0