Điểm chuẩn trường Đại Học Quảng Bình - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140222 Sư phạm Mỹ thuật. H00 ---
2 51140221 Sư phạm Âm nhạc. N00 ---
3 51140219 Sư phạm Địa lý. C00; C20; D01; D10 ---
4 51140213 Sư phạm Sinh học. A02; B00; B02; D08 ---
5 51140202 Giáo dục Tiểu học. A00; C00; C14; D01 ---
6 51140201 Giáo dục Mầm non. M00 ---
7 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A02; B00; B03 ---
8 7620201 Lâm nghiệp A00; A02; B00; B03 ---
9 7620116 Phát triển nông thôn A00; A02; B00; B03 ---
10 7520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; D07 ---
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D01 ---
12 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A02; D01 ---
13 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 ---
14 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 ---
15 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 ---
16 7310501 Địa lý học C00; C20; D01; D10 ---
17 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 ---
18 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; D09; D14 ---
19 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; D15 ---
20 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B02; D08 ---
21 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 ---
22 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02 ---
23 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07 ---
24 7140206 Giáo dục Thể chất T00; NK2 ---
25 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; C20; D66 ---
26 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C14; D01 ---
27 7140201 Giáo dục Mầm non M00; NK1 ---
0