Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế - 2014

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A 15
2 7620115 Kinh tế nông nghiệp* A 13
3 7620114 Kinh doanh nông nghiệp* A 13
4 7340101 Quản trị kinh doanh A 18
5 7340121 Kinh doanh thương mại* A 13
6 7340115 Marketing* A 14
7 7340404 Quản trị nhân lực* A 13
8 7340201 Tài chính - Ngân hàng A 15
9 7340301 Kế toán A 18.5
10 7340302 Kiểm toán* A 16.5
11 7340405 Hệ thống thông tin quản lí A 13
12 7340101 Quản trị kinh doanh A 16.5 Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị
13 7310101 Kinh tế A1 15
14 7620115 Kinh tế nông nghiệp* A1 13
15 7620114 Kinh doanh nông nghiệp* A1 13
16 7340101 Quản trị kinh doanh A1 18
17 7340121 Kinh doanh thương mại* A1 13
18 7340115 Marketing* A1 14
19 7340404 Quản trị nhân lực* A1 13
20 7340201 Tài chính - Ngân hàng A1 15
21 7340301 Kế toán A1 18.5
22 7340302 Kiểm toán* A1 16.5
23 7340405 Hệ thống thông tin quản lí A1 13
24 7340101 Quản trị kinh doanh A1 16.5 Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị
25 7310101 Kinh tế D1,2,3,4 15
26 7620115 Kinh tế nông nghiệp* D1,2,3,4 13
27 7620114 Kinh doanh nông nghiệp* D1,2,3,4 13
28 7340101 Quản trị kinh doanh D1,2,3,4 18
29 7340121 Kinh doanh thương mại* D1,2,3,4 13
30 7340115 Marketing* D1,2,3,4 14
31 7340404 Quản trị nhân lực* D1,2,3,4 13
32 7340201 Tài chính - Ngân hàng D1,2,3,4 15
33 7340301 Kế toán D1,2,3,4 18.5
34 7340302 Kiểm toán* D1,2,3,4 16.5
35 7340405 Hệ thống thông tin quản lí D1,2,3,4 13
36 7340101 Quản trị kinh doanh D1,2,3,4 16.5 Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị
0