Điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên - 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7460101 Toán học A00; A01; D01; D07 15
2 7460112 Toán ứng dụng A00; A01; D01; D07 15
3 7440102 Vật lí học A00; A01; C01; D01 15
4 7440112 Hóa học A00; B00; C02; D07 15
5 7720403 Hóa Dược A00; B00; C02; D07 15
6 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; C02; D07 15
7 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; D01; D07 15
8 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; B00; D01; D07 15
9 7420101 Sinh học B00; D07; D08; B03 15
10 7420201 Công nghệ sinh học B00; D07; D08; B03 15
11 7220330 Văn học C00; D01; C03; C04 15
12 7220310 Lịch sử C00; D01; C03; C04 15
13 7320101 Báo chí C00; D01; C03; C04 15
14 7528102 Du lịch học C00; D01; C03; C04 15
15 7440217 Địa lý tự nhiên C00; D01; B00; C04 15
16 7320202 Khoa học thư viện C00; D01; B00; C04 15
17 7340401 Khoa học quản lý D01; C01; C03; C02 15
18 7760101 Công tác xã hội D01; C01; C03; C02 15
19 7380101 Luật D01; C01; C03; C02 17
0