Điểm chuẩn trường Đại Học Hà Tĩnh - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; B03; D07 15
2 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A04; C01 15
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A04; C01 15
4 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; B03; D07 15
5 7380101 Luật A00; C00; C03; D01 15
6 7340301 Kế toán A00; A01; C00; D01 15
7 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C00; D01 15
8 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C03; D01 15
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 15
10 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D14; D15 16.25
11 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D14 16.25
12 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D09; D14 16.25
13 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; C02; D07 16.25
14 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; C01; D11 ---
15 7140209 Sư phạm Toán học A00; C01; C02; D01 16.25
16 7140205 Giáo dục Chính trị A00; C00; C04; D01 15
17 7140202 Giáo dục Tiểu học C00; C01; C03; D01 15
18 7140201 Giáo dục Mầm non M00 20.5
0