Điểm chuẩn trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01 15
2 7580102 Kiến trúc H02; V00; V01 20
3 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D07 15
4 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D08 15
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D10 15
6 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D08 15
7 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15
8 7360708 Quan hệ công chúng. A00; A01; C00; D01 15
9 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 15
10 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 15
11 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D10 15
12 7340107 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03 15
13 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D03 15
14 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01 15
15 7220330 Văn học C00; D01; D14; D66 15
16 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D08; D10 20
17 7210405 Thiết kế nội thất H03; H04; H05; H06 20
18 7210404 Thiết kế thời trang H03; H04; H05; H06 20
19 7210403 Thiết kế đồ họa H03; H04; H05; H06 20
20 7210402 Thiết kế công nghiệp H03; H04; H05; H06 20
0