Điểm chuẩn trường Đại Học Đồng Tháp - 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140114 Quản lý giáo dục C00 19.58
2 7140201 Giáo dục Mầm non M00 22.33
3 7140202 Giáo dục Tiểu học A01 23
4 7140205 Giáo dục Chính trị C00 19.83
5 7140206 Giáo dục Thể chất T00 21.58
6 7140209 Sư phạm Toán học A00 25.83
7 7140210 Sư phạm Tin học A00 18.83
8 7140211 Sư phạm Vật lý A00 24.17
9 7140212 Sư phạm Hóa học A00 24.58
10 7140213 Sư phạm Sinh học B00 20.83
11 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00 24.58
12 7140218 Sư phạm Lịch sử C00 21.08
13 7140219 Sư phạm Địa lý C00 25.33
14 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00 23.83
15 7140222 Sư phạm Mỹ thuật H00 22.92
16 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 22.33
17 7220113 Việt Nam học C00 19.92
18 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 20
19 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 20
20 7220342 Quản lý văn hóa C00 19.83
21 7340101 Quản trị kinh doanh A00 19.08
22 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00 19.33
23 7340301 Kế toán A00 20
24 7440301 Khoa học môi trường A00 20
25 7480101 Khoa học máy tính A00 18.83
26 7620301 Nuôi trồng thủy sản B00 18.83
27 7760101 Công tác xã hội C00 19.5
28 7850103 Quản lý đất đai A00 18.33
29 C140201 Giáo dục Mầm non M00 17.08
30 C140202 Giáo dục Tiểu học A01 19.08
31 C140209 Sư phạm Toán học A00 16.58
32 C140211 Sư phạm Vật lý A00 16.33
33 C140212 Sư phạm Hóa học A00 17.58
34 C140213 Sư phạm Sinh học B00 16.25
35 C140217 Sư phạm Ngữ ván C00 17.33
36 C140219 Sư phạm Địa lý C00 16.08
37 C220201 Tiếng Anh D01 15.08
0