Điểm chuẩn trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh - 2012

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140206 Giáo dục thể chất 17.5
2 7140207 Huấn luyện thể thao 20
3 7220343 Quản lý TDTT 15
4 7720305 Y sinh TDTT 15
5 901 Điền kinh T 23
6 902 Thể dục T 19.5
7 903 Bơi lội T 19.5
8 904 Bóng đá T 20.5
9 905 Cầu lông T 21
10 906 Bóng rổ T 20
11 907 Bóng bàn T 17.5
12 908 Bóng chuyền T 21
13 909 Bóng ném T 19.5
14 910 Cờ vua T 20.5
15 911 Võ thuật T 22.5
16 912 Vật T 20
17 913 Bắn súng T 16.5
18 914 Quần vợt T 18.5
19 915 Quản lý TDTT T 16.5
20 916 Y sinh TDTT T 16.5
21 C65 Giáo dục thể chất T 18
0