Điểm chuẩn trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 15
2 7720501 Điều dưỡng A00; B00; D08 15
3 7720401 Dược học A01; B00; D07 17
4 7720103 Y học dự phòng (Đại học Chính quy) B00 15
5 7580208 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 15
6 7580102 Kiến trúc H00; H01; V00; V01 15
7 7540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A01; B00; D07 15
8 7520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 15
9 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D07 15
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 15
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 15
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 15
13 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; D07; D08 15
14 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D07 15
15 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 15
16 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15
17 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D07 15
18 7340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01 15
19 7340107 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 15
20 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15
21 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D14; D15 15
22 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15 15
23 7220113 Việt Nam học C00; D01; D14; D15 15
24 7210405 Thiết kế nội thất H00; H01; V00; V01 ---
25 7210403 Thiết kế đồ họa (Đại học Chính quy) H00; H01; H02; V01 15
26 7210208 Piano N00 ---
27 7210205 Thanh nhạc N01 ---
0