Điểm chuẩn trường Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15
2 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01; D07 15
3 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 15
4 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; D01 15
5 7620205 Lâm sinh A00; A01; B00; D01 15
6 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 15
7 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 15
8 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; D01 15
9 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 17
10 7540301 Công nghệ chế biến lâm sản A00; A01; B00; D01 17
11 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; D01; D07 15
12 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; D01; D07 15
13 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15
14 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15
15 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 15
16 7210405 Thiết kế nội thất A00; A01; B00; D01 17
0