Điểm chuẩn trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; B00; D01 15
2 7580208 Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng) A00; A01; B00; D01 15
3 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Cầu - Đường) A00; A01; B00; D01 15
4 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) A00; A01; B00; D01 15
5 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị V00; V01; V02; V03 15
6 7580102 Kiến trúc V00; V01; V02; V03 18
7 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 15
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 15
9 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 15
10 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; B00; D01 15
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 15
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D14; D15 15
13 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 15
14 7210405 Thiết kế nội thất H00; V00; V01; V02 17
15 7210403 Thiết kế đồ họa H00; V00; V01; V02 17
0