Điểm chuẩn trường Đại Học Lạc Hồng - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720401 Dược học A00; B00; C02; D01 15
2 7540101 Công nghệ thực phẩm* A00; B00; C02; D01 15
3 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; C02; D01 15
4 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 15
5 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; C01; D01 15
6 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 15
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 15
8 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; V00 15
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
10 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; C02; D01 15
11 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C02; D01 15
12 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15
13 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 15
14 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15
15 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15
16 7310101 Kinh tế A00; A01; C01; D01 15
17 7220213 Đông phương học C00; C03; C04; D01 15
18 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D10; D15 15
19 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 15
20 7220113 Việt Nam học C00; C03; C04; D01 15
0