Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 T140211 Vật lí (chương trình tiên tiến) A00; A01 18
2 7310403 Tâm lý học giáo dục C00; D01 15
3 7140219 Sư phạm Địa lý B00; C00 15
4 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; D14 18
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14 21
6 7140214 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp A00; A01 15
7 7140213 Sư phạm Sinh học B00; D08 18
8 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00 24
9 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01 18
10 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01 18
11 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01 26
12 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh C00; C19; C20 ---
13 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; C20 15
14 7140202 Giáo dục Tiểu học C00; D01 20.25
15 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M01 17.25
0