Điểm chuẩn trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7850199 Quản lý biển* A00; A01; B00; D01 15
2 7850198 Quản lý tài nguyên nước* A00; A01; B00; D01 15
3 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 17
4 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; B00; D01 16
5 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 20
6 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; A01; B00; D01 15
7 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; B00; D01 15
8 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 18
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 16
10 7440306 Khoa học đất A00; A01; B00; D01 15
11 7440299 Khí tượng thủy văn biển A00; A01; B00; D01 15
12 7440298 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững A00; A01; B00; D01 15
13 7440224 Thủy văn A00; A01; B00; D01 15
14 7440221 Khí tượng học A00; A01; B00; D01 15
15 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 16.25
16 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 17
0