Điểm chuẩn trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7850103 Quản lý đất đai A00; B00 16
2 7640101 Thú y A00; B00 20.25
3 7620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản A00; B00 15
4 7620302 Bệnh học thủy sản A00; B00 15
5 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00 17
6 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; B00 15
7 7620202 Lâm nghiệp đô thị A00; B00 15
8 7620201 Lâm nghiệp A00; B00 15
9 7620116 Phát triển nông thôn A00; A01; C00; D01 16
10 7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00; B00 15
11 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00 16
12 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00 16
13 7620109 Nông học A00; B00 17
14 7620105 Chăn nuôi A00; B00 19
15 7620102 Khuyến nông A00; B00 15
16 7580211 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A01 16
17 7540301 Công nghệ chế biến lâm sản A00; B00 15
18 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00 17
19 7540102 Công nghệ thực phẩm A00; B00 20
20 7520114 Kỹ thuật cơ - điện tử A00; A01 18
21 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 18
22 7440306 Khoa học đất A00; B00 15
0