Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7460201 Thống kê A00; A01; D01; D90 19.5
2 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 21.25
3 7380101 Luật A00; A01; D01; D96 20.5
4 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D90 19.25
5 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D90 20
6 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D90 19.75
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 20.75
8 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D90 18.25
9 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D90 19
10 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D90 21.75
11 7340115 Marketing A00; A01; D01; D90 20.75
12 7340107 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D90 21
13 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D90 20
14 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D90 20.25
15 7310205 Quản lý nhà nước A00; A01; D01; D96 19.5
16 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D90 20.5
0