Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15.5
3 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 16
4 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 15.5
5 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; C01; D01 15
6 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 16
7 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 15.5
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 16
9 7540204 Công nghệ may A00; A01; C01; D01 18
10 7540202 Công nghệ sợi, dệt A00; A01; C01; D01 15
11 7540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A01; B00; D01 15.5
12 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15
13 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15.5
14 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 16
15 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 15.5
16 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; C01; D01 15
17 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 16
18 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 15.5
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 16
20 7540204 Công nghệ may A00; A01; C01; D01 18
21 7540202 Công nghệ sợi, dệt A00; A01; C01; D01 15
22 7540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A01; B00; D01 15.5
0