Điểm chuẩn trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; C00; C04; D01 17.5
2 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; A02; D07 ---
3 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; A02; D07 15
4 7520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; D07 15.5
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D07 15.25
6 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C20; D01 15
7 7340302 Kiểm toán A00; C00; C04; D01 15
8 7340301 Kế toán A00; C00; C04; D01 15.25
9 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; C00; C04; D01 15.5
10 7340121 Kinh doanh thương mại A00; C00; C04; D01 22
11 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; D15 15.5
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C00; C04; D01 15
13 7310101 Kinh tế A00; C00; C04; D01 16.75
14 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D01 15.5
15 7140202 Giáo dục Tiểu học B03; C00; C13; D01 16
0