Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720398 Khoa học dinh dưỡng và Ẩm thực* A00; A01; B00; D01 15.5
2 7540204 Công nghệ may A00; A01; A16; D01 17
3 7540110 Đảm bảo Chất lượng & An toàn Thực phẩm A00; A01; B00; D01 19
4 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; B00; D01 17.75
5 7540102 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 20.25
6 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 18
7 7510402 Công nghệ vật liệu A00; A01; B00; D01 15
8 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D01 19
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A16; D01 18
10 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A16; D01 16
11 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; A16; D01 17.25
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A16; D01 18
13 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 19
14 7340301 Kế toán A00; A01; A16; D01 18.75
15 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A16; D01 18.25
16 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; A16; D01 16
17 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A16; D01 19
0