Điểm chuẩn trường Đại Học Dân Lập Duy Tân - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A16; B00; C15 15
2 7720501 Điều dưỡng A00; A16; B00; B03 15
3 7720401 Dược học A00; A16; B00; B03 16.5
4 7720101 Y đa khoa A16; B00; D90 20
5 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A16; C01; C02 15
6 7580102 Kiến trúc V00; V01; V02; V03 15
7 7540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A16; B00; C01 15
8 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A16; B00; C02 15
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A16; C01; D01 15
10 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A16; C01; C02 15
11 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A16; C01; D01 15
12 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C15; D01 15
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A16; C01; D01 15
14 7340301 Kế toán A00; A16; C01; D01 15
15 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A16; C01; D01 15
16 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 15
17 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C01; D01 15
18 7310206 Quan hệ quốc tế C00; C15; D01; D15 15
19 7220330 Văn học C00; C15; D01; D15 15
20 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D72 15
21 7220113 Việt Nam học C00; C15; D01; D15 15
0