Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15
2 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 15
3 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 15
4 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; D01 15
5 7620205 Lâm sinh A01; B00; D01 15
6 7620202 Lâm nghiệp đô thị A00; A01; B00; D01 15
7 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 15
8 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 15
9 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; D01 15
10 7540399 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm* A00; A01; B00; D01 15
11 7540102 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 15
12 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 15
13 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
14 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 15
0