Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng - 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non 21.75
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 21
3 7140205 Giáo dục Chính trị 18.75
4 7140209 Sư phạm Toán học 24.25 Toán ≥ 8.25
5 7140210 Sư phạm Tin học 20.25 Toán ≥ 6.25
6 7140211 Sư phạm Vật lý 23 Vật lý ≥ 7.5
7 7140212 Sư phạm Hoá học 23.25 Hóa ≥ 8
8 7140213 Sư phạm Sinh học 21 Sinh ≥ 5.75
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn 23.75 Văn ≥ 7.25
10 7140218 Sư phạm Lịch sử 21.25 Sử ≥ 6.75
11 7140219 Sư phạm Địa lý 22 Địa ≥ 7.75
12 7220113 Việt Nam học 19.25
13 7220310 Lịch sử 17
14 7220330 Văn học 18
15 7220340 Văn hoá học 17.5
16 7310401 Tâm lý học 18.75
17 7310501 Địa lý học 17.5
18 7320101 Báo chí 20.25
19 7420201 Công nghệ sinh học 18.75
20 7440102 Vật lý học 18.5
21 7440112 Hóa học 19
22 7440112NEW Hóa học 19
23 7440217 Địa lý tự nhiên 17.25
24 7440301 Khoa học môi trường 19
25 7460112 Toán ứng dụng 18.75
26 7480201 Công nghệ thông tin 20.75
27 7760101 Công tác xã hội 18.25
28 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 18.25
29 C140221 Sư phạm Âm nhạc 32.17
0