Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng - 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y đa khoa B00 25.75 Sinh>=9.25
2 7720301 Y tế công cộng B00 21 Sinh>=6.25
3 7720330 Kỹ thuật hình ảnh y học B00 23.25 Sinh>=7.00
4 7720332 Xét nghiệm y học B00 23 Sinh>=7.50
5 7720401 Dược học B00 24.5 Hóa>=8.00
6 7720501 Điều dưỡng đa khoa B00 21.25 Sinh>=5.75
7 7720504 Điều dưỡng nha khoa B00 21 Sinh>=6.75
8 7720505 Điều dưỡng gây mê hồi sức B00 21 Sinh>=6.50
9 7720503 Phục hồi chức năng B00 21.75 Sinh>=6.00
10 C720330 Kỹ thuật hình ảnh y học B00 19 Sinh>=5.00
11 C720332 Xét nghiệm y học B00 20 Sinh>=6.00
12 C720501 Điều dưỡng đa khoa B00 20 Sinh >=5.25
13 C720504 Điêu dưỡng nha khoa B00 19.25 Sinh>=5.50
14 C720505 Điêu dưỡng gây mê hôi sức B00 19 Sinh >=4.50
15 C720502 Hô sinh B00 18.75 Sinh >=5.75
16 C720503 Phục hồi chức năng B00 19 Sinh >=5.50
17 C900107 Dươc hoc B00 22 Hóa >=7.50
0