Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng - 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00, A01, D01 21
2 7310205 Quản lý Nhà nước A00, A01, D01 20.5
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 22.25
4 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01 21.75
5 7340107 Quản trị khách sạn A00, A01, D01 21.75
6 7340115 Marketing A00, A01, D01 21.5
7 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01 23.75
8 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, D01 22
9 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D01 21.25
10 7340301 Kế Toán A00, A01, D01 22
11 7340302 Kiềm toán A00, A01, D01 23
12 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01 21.25
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01 20.75
14 7380101 Luật A00, A01, D01 21.25
15 7380107 Luật kinh tế A00, A01, D01 22.25
16 7460201 Thống kê A00, A01, D01 20.5
17 7340103LT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (liên thông) A00, A01, D01 18.5
18 7340121LT Kinh doanh thương mại (liên thông) A00, A01, D01 18.75
19 7340201LT Tài chính - Ngân hàng (liên thông) A00, A01, D01 21.25
20 7340301LT Kế toán (liên thông) A00, A01, D01 21
21 7340405LT Hệ thống thông tin quản lý (liên thông) A00, A01, D01 17
0