Điểm chuẩn trường Đại Học Chu Văn An - 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580102 1.Kiến trúc công trình V00; H01 ---
2 7480201 2. Công nghệ thông tin A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
3 7520201 3. Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
4 7340201 4. Tài chính-Ngân hàng A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
5 7340101 5. Quản trị kinh doanh A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
6 7340101 6. Kế toán A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
7 7580201 7. Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
8 7220201 8. Ngôn ngữ Anh D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
0